Peugeot 208 1.6 Gt Thp
$ 18.700.000
Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller, ofreciéndote una garantía oficial por la unidad para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
*Contamos con mas de 30 unidades en stock, con rotación permanente, no dudes en hace…
- Marca: Peugeot
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 88000 km
- Modelo: 208
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Gt Thp
- Año: 2019
- Condición: Usado
- Marca: Peugeot
- Modelo: 208
- Versión: 1.6 Gt Thp
- Año: 2019
- Kilómetros: 88.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller, ofreciéndote una garantía oficial por la unidad para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
*Contamos con mas de 30 unidades en stock, con rotación permanente, no dudes en hacernos la consulta por tu búsqueda.
*Tomamos tu unidad como forma de pago.
*Tarjetas de créditos Banco Supervielle Visa y MasterCard en 6 cuotas sin interés (sin tope de monto) Vigencia hasta 29/05/2026
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| GPS | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2540 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1470 mm |
| Largo | 3975 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 165 hp |
| Versiones | Gt |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1740 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Asiento trasero rebatible | Sí |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | full time |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 88000 km |
| Modelo | 208 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Gt Thp |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 4500000 |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag de cortina | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.