Peugeot 208 1.6 Allure
$ 24.800.000
CHAMONIX by GCDC
Concesionario Oficial Peugeot
Stock real y entrega inmediata.
Atención personalizada
– Financiaciones disponibles Crwdito cuota fija y en pesos PSA FINANCE
12 meses TNA 10,9%
18 meses TNA 22,9%
24 meses TNA 29,9%
36 meses TNA 35,9%
*TARJETAS CREDITO SUPERVIELLE 6 CUOTAS S/I S…
- Marca: Peugeot
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 30000 km
- Modelo: 208
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2022
- Condición: Usado
- Marca: Peugeot
- Modelo: 208
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2022
- Kilómetros: 30.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Azul
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
CHAMONIX by GCDC
Concesionario Oficial Peugeot
Stock real y entrega inmediata.
Atención personalizada
– Financiaciones disponibles Crwdito cuota fija y en pesos PSA FINANCE
12 meses TNA 10,9%
18 meses TNA 22,9%
24 meses TNA 29,9%
36 meses TNA 35,9%
*TARJETAS CREDITO SUPERVIELLE 6 CUOTAS S/I SIN TOPE.
*BNA NACION CREDITO TNA 34 %
– Documentación y entrega inmediata
– Tomamos tu usado al mejor precio del mercad
Taller propio, repuestos originales y servicio postventa certificado en nuestra base de Pilar.
Panamericana Ramal Pilar – KM 52
Lunes a viernes: 8:30 a 19:00
Sábados y feriados: 10:00 a 18:00
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Azul |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| GPS | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | Sí |
| Distancia entre ejes | 2540 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1470 mm |
| Largo | 3975 mm |
| Patente | AF364QZ |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 115 hp |
| Versiones | Allure |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1740 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Asiento trasero rebatible | Sí |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | FULL TIME. |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 30000 km |
| Modelo | 208 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Allure |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 907100 |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Últimos dígitos de la VIN | 559329 |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.