Citroën C4 Aircross 2.0 Tendence 2wd 150cv Mt
$ 14.300.000
CHAMONIX GCDC USADOS SELECCIONADOS
_____________________________________
*Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller, ofreciéndote una garantía oficial por la unidad para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
*Contamo…
- Marca: Citroën
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 168558 km
- Modelo: C4 Aircross
- Transmisión: Manual
- Versión: 2.0 Tendence 2wd 150cv Mt
- Año: 2013
- Condición: Usado
- Marca: Citroën
- Modelo: C4 Aircross
- Versión: 2.0 Tendence 2wd 150cv Mt
- Año: 2013
- Kilómetros: 168.558
- Motor: 2.0
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Negro
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
CHAMONIX GCDC USADOS SELECCIONADOS
_____________________________________
*Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller, ofreciéndote una garantía oficial por la unidad para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
*Contamos con mas de 30 unidades en stock, con rotación permanente, no dudes en hacernos la consulta por tu búsqueda.
*Financiación exclusiva solo con DNI.
*Tomamos tu unidad como forma de pago.
*Tarjetas de créditos Banco Supervielle Visa y MasterCard en 6 cuotas sin interés (sin tope de monto) Vigencia hasta 30/04/2026
*Citroën C4 Aircross 4×2 2013, 169.000Km.
Contactá a la concesionaria
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Negro |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2620 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 60 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1625 mm |
| Largo | 4340 mm |
| Patente | OAC977 |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 150 hp |
| Versiones | Tendance |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1820 mm |
| Consumo medio en ciudad | 9.1 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 5.5 km/l |
| Marca | Citroën |
| Horario de contacto | Full |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 168558 km |
| Modelo | C4 Aircross |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 2.0 Tendence 2wd 150cv Mt |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2013 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| AM/FM | Sí |
| CD | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.