Peugeot 208 1.6 Allure
$ 24.700.000
*** Chamonix Peugeot**** Grupo GCDC
*Financiacio
*Precio final y en cuotas
Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller. Ofreciéndote una garantía Oficial por la unidad, para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
**Fi…
- Marca: Peugeot
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 30000 km
- Modelo: 208
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2022
- Condición: Usado
- Marca: Peugeot
- Modelo: 208
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2022
- Kilómetros: 30.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Azul
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
*** Chamonix Peugeot**** Grupo GCDC
*Financiacio
*Precio final y en cuotas
Todas nuestras unidades son minuciosamente inspeccionadas, acondicionadas y certificadas por nuestro taller. Ofreciéndote una garantía Oficial por la unidad, para que tu compra sea con total confianza y tranquilidad.
**Financiación exclusiva solo con DNI * hasta 12.000.000 tasa 0% en 12 meses .
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Azul |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| GPS | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | Sí |
| Distancia entre ejes | 2540 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1470 mm |
| Largo | 3975 mm |
| Patente | AF364QZ |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 115 hp |
| Versiones | Allure |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1740 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Asiento trasero rebatible | Sí |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | full time |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 30000 km |
| Modelo | 208 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Allure |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | NG5593 |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.